|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | Polyester-Druck-Samtstoff,Sofastoff mit Digitaldruck,Samtstoff für Polster |
||
|---|---|---|---|
100%Polyester Druck Samtgewebe für Sofa
| Produktbezeichnung | Drucken von Sofas aus Samt |
|---|---|
| Gewicht | 340GSM |
| Rollenlänge | Ungefähr 50 Meter. |
| Breite | 142 cm |
| Zusammensetzung | 100% Polyester |
| Typ | Gewirkt |
| Stil | Fühlen |
| Farbe | Unterstützung angepasst |
![]()
![]()
100% PL Digitales Drucken Sofa Stoffproduktion Vergleichsvorteile Tabelle
| Vergleiche | 100% PL-Digitaldruck-Sofatein | Herkömmliche Sofa-Stoffe (z. B. Baumwolle, Polyestermischung, Siebdruck) |
|---|---|---|
| Druckpräzision | Hoch, erfasst feine Musterdetails |
Niedrige, leicht verschwommene Details der Muster |
| Farbfestheit | Ausgezeichnet, nach mehrfacher Wäsche nicht verblasst | Schlechte Qualität, Anfälligkeit für Sonnenlicht oder häufige Reinigung |
| Produktionseffizienz | Hoch, keine Plattenherstellung erforderlich, Ein-Schritt-Druck | Niedriges, komplexes Plattenherstellungsprozess, langer Vorbereitungszyklus |
| Materialverlässlichkeit | starke Verschleißbeständigkeit, Schuppenwiderstand | Relativ schwach, leicht zu absorbieren oder bei langfristiger Anwendung zu verschleiern |
| Reinigung und Wartung | Bequem, Flecken entfernen durch Abwischen | Ärgerlich, muss professionell gereinigt werden für hartnäckige Flecken |
| Kostenkontrolle (Großbestellung) | Niedrige Kosten für die Plattenherstellung und Materialverluste | Hohe, hohe Kosten für die Plattenherstellung und Materialverschwendung |
Ansprechpartner: Mr. zhang
Telefon: +8618858359458